← Natrag na pretragu
Zamjena ugrađene endoproteze kuka
11 ustanova · podaci od 01. 09. 2026.
danasnajkraće · OB Slavonski Brod
1 danmedijan
206 dananajdulje · OŽB Požega (LOKACIJA POŽEGA)
Od 24. 08. 2026.: ▼ 4 kraćih ▲ 2 duljih najveća promjena: KBC Osijek 15 → 129 dana
Udaljenost
● do 30 dana● 31–90● 91–180● 181–365● 365+● bez terminabroj = najkraće čekanje (dana)
| # | Ustanova | Čekanje | Prvi termin |
|---|---|---|---|
| ★ | OB Slavonski Brod Ulica Matije Antuna Reljkovića, Slavonski Brod | danas | 01. 09. 2026. |
| 2 | Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar Ulica Ivana Gundulića, Grad Vukovar | danas▼8 | 01. 09. 2026. |
| 3 | OB Dubrovnik Grad Dubrovnik | danas▼8 | 01. 09. 2026. |
| 4 | KBC Rijeka Krešimirova ulica, Grad Rijeka | 1 dan▲1 | 02. 09. 2026. |
| 5 | OB Virovitica Grad Virovitica | 1 dan▼1 | 02. 09. 2026. |
| 6 | KBC Osijek Donjodravska obala, Osijek | 129 dana▲114 | 08. 01. 2027. |
| 7 | OŽB Požega (LOKACIJA POŽEGA) Ulica Andrije Hebranga, Grad Požega | 206 dana▼8 | 26. 03. 2027. |
Objavljuju listu, ali bez slobodnog termina
| OB Sisak | bez termina |
| OB Šibensko-kninske županije | bez termina |
| OB Karlovac | bez termina |
| ŽB Čakovec | bez termina |
Ne vidite svoju ustanovu?
Popis pokazuje samo ustanove koje objavljuju listu za ovaj postupak. Ustanova ga može izvoditi, a naručivati telefonom. Javite nam →
S uputnicom i u privatnu ustanovu
Uputnica vrijedi i u privatnim ustanovama koje imaju ugovor s HZZO-om, pod istim uvjetima kao u javnima. Termini su ponekad kraći, ali ne uvijek — usporedite gore. Pogledaj popis →
Izvor: liste.cezih.hr · podaci prikupljeni 01. 09. 2026. 07:04.