← Natrag na pretragu
RTG ručnog zgloba
62 ustanove · podaci od 01. 09. 2026.
danasnajkraće · Klinika za dječje bolesti Zagreb
23 danamedijan
182 dananajdulje · DZ Zagrebačke županije
Od 24. 08. 2026.: ▼ 23 kraćih ▲ 26 duljih najveća promjena: DZ Zagreb - Zapad (DZ ZAGREB ZAPAD TREŠNJEVKA) 3 → 99 dana
Udaljenost
● do 30 dana● 31–90● 91–180● 181–365● 365+● bez terminabroj = najkraće čekanje (dana)
| # | Ustanova | Čekanje | Prvi termin |
|---|---|---|---|
| ★ | Klinika za dječje bolesti Zagreb Prilaz Gjure Deželića, Grad Zagreb | danas | 01. 09. 2026. |
| 2 | OB Dubrovnik Grad Dubrovnik | danas | 01. 09. 2026. |
| 3 | OB Ogulin Bolnička ulica, Ogulin | danas | 01. 09. 2026. |
| 4 | OB Knin Grad Knin | danas | 01. 09. 2026. |
| 5 | ŽSB Insula | danas | 01. 09. 2026. |
| 6 | OŽB Požega (LOKACIJA POŽEGA) Ulica Andrije Hebranga, Grad Požega | 1 dan▲1 | 02. 09. 2026. |
| 7 | KB Merkur Krijesnice, Grad Zagreb | 2 dana | 03. 09. 2026. |
| 8 | OŽB Vinkovci Zvonarska ulica, Grad Vinkovci | 2 dana | 03. 09. 2026. |
| 9 | OB Karlovac Hitna, Karlovac | 2 dana▲2 | 03. 09. 2026. |
| 10 | OB Zabok 2264, Grad Zabok | 2 dana▲2 | 03. 09. 2026. |
| 11 | DZ Primorsko-goranske županije (DZ PGŽ - MALI LOŠINJ) Ulica dr. Dinka Kozulića, Mali Lošinj | 2 dana | 03. 09. 2026. |
| 12 | DZ Splitsko-dalmatinske županije (DZ SDŽ VRGORAC) Hercegovačka ulica, Grad Vrgorac | 2 dana▼5 | 03. 09. 2026. |
| 13 | ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA Istarska ulica, Grad Pula | 3 dana▲2 | 04. 09. 2026. |
| 14 | SB Duga Resa Donje Mrzlo Polje Mrežničko | 3 dana▼4 | 04. 09. 2026. |
| 15 | SB Biograd na moru Miroslava Kraljevića, Grad Biograd na Moru | 3 dana | 04. 09. 2026. |
| 16 | OŽB Pakrac Bolnička ulica, Grad Pakrac | 6 dana▲2 | 07. 09. 2026. |
| 17 | OB Varaždin Ulica braće Radić, Grad Varaždin | 6 dana▲2 | 07. 09. 2026. |
| 18 | DZ Splitsko-dalmatinske županije (DZ SDŽ HVAR) Napoleonska Cesta, Grad Hvar | 6 dana▲4 | 07. 09. 2026. |
| 19 | DZ Primorsko-goranske županije (DZ PGŽ - KRK) Sveti Ivan | 6 dana▲3 | 07. 09. 2026. |
| 20 | OŽB Našice Ulica kralja Zvonimira, Grad Našice | 8 dana▼1 | 09. 09. 2026. |
| 21 | SB Varaždinske Toplice Prolaz dr. Josipa Locherta, Varaždinske Toplice | 8 dana▼2 | 09. 09. 2026. |
| 22 | DZ Splitsko-dalmatinske županije Split | 8 dana | 09. 09. 2026. |
| 23 | DZ Varaždinske županije Kolodvorska ulica, Grad Varaždin | 8 dana▲5 | 09. 09. 2026. |
| 24 | PB Popovača Trg grofova Erdödyja, Grad Popovača | 9 dana▲5 | 10. 09. 2026. |
| 25 | OB Nova Gradiška Ulica Josipa Jurja Strossmayera, Grad Nova Gradiška | 13 dana▲2 | 14. 09. 2026. |
| 26 | DZ Splitsko-dalmatinske županije (DZ SDŽ MAKARSKA) Ulica Ivana Gundulića, Makarska | 14 dana▼1 | 15. 09. 2026. |
| 27 | DZ Primorsko-goranske županije (DZ PGŽ – PARK) Vukovarska ulica, Split | 16 dana▲2 | 17. 09. 2026. |
| 28 | DZ Zagreb - Centar (DZZC, Av. Večeslava Holjevca 22) Wellerov vrt, Grad Zagreb | 17 dana▲10 | 18. 09. 2026. |
| 29 | OB Šibensko-kninske županije Ulica Stjepana Radića, Grad Šibenik | 21 dana▲20 | 22. 09. 2026. |
| 30 | SB Krapinske Toplice Ulica Ljudevita Gaja, Općina Krapinske Toplice | 22 dana▼1 | 23. 09. 2026. |
| 31 | OB Virovitica Grad Virovitica | 23 dana▼2 | 24. 09. 2026. |
| 32 | Thalassotherapia Opatija Ulica doktora Maxa Josepha Oertela, Grad Opatija | 29 dana▼14 | 30. 09. 2026. |
| 33 | DZ Splitsko-dalmatinske županije (DZ SDŽ OMIŠ, PUT MLIJA 2) Trg kralja Tomislava, Omiš | 29 dana▼6 | 30. 09. 2026. |
| 34 | OB Koprivnica Ulica kneza Domagoja, Grad Koprivnica | 30 dana▲7 | 01. 10. 2026. |
| 35 | DOM ZDRAVLJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE | 31 dana▼5 | 02. 10. 2026. |
| 36 | KBC Rijeka Krešimirova ulica, Grad Rijeka | 34 dana▲34 | 05. 10. 2026. |
| 37 | DZ Zagreb - Istok (DZ Zagreb - Istok - punkt 003) Rebar, Grad Zagreb | 35 dana | 06. 10. 2026. |
| 38 | DZ Zagreb - Centar (DZZC, Kruge 44) Wellerov vrt, Grad Zagreb | 36 dana▲33 | 07. 10. 2026. |
| 39 | DZ Zagrebačke županije (MOBILNI MAMOGRAF DZ ZGŽ - Jastrebarsko) Jastrebarsko | 36 dana▼8 | 07. 10. 2026. |
| 40 | Klinika Dr. Fran Mihaljević Zmajevac, Grad Zagreb | 41 dana▼3 | 12. 10. 2026. |
| 41 | DZ Zagrebačke županije (DZ ZGŽ ZAPREŠIĆ) Trg žrtava fašizma, Grad Zaprešić | 41 dana▼2 | 12. 10. 2026. |
| 42 | DZ Zagreb - Istok (DZ ZAGREB ISTOK MAKSIMIR) Rebar, Grad Zagreb | 41 dana▼1 | 12. 10. 2026. |
| 43 | DZ Zagreb - Istok (DZ ZAGREB ISTOK DUBRAVA) Rebar, Grad Zagreb | 48 dana▼3 | 19. 10. 2026. |
| 44 | OB Pula Santoriova ulica, Grad Pula | 50 dana▲26 | 21. 10. 2026. |
| 45 | KBC Sestre milosrdnice (KBC SM ILICA) Grad Zagreb | 52 dana▼4 | 23. 10. 2026. |
| 46 | DZ Zagrebačke županije (DZ ZGŽ DUGO SELO) Ulica Dragutina Domjanića, Grad Dugo Selo | 59 dana▲2 | 30. 10. 2026. |
| 47 | DZ Zagrebačke županije (DZ ZGŽ VELIKA GORICA) Ulica Slavka Kolara, Grad Velika Gorica | 63 dana | 03. 11. 2026. |
| 48 | KBC Split (KBC SPLIT KRIŽINE) Spinčićeva ulica, Split | 64 dana▲61 | 04. 11. 2026. |
| 49 | DZ Zagrebačke županije (DZ ZGŽ SAMOBOR) Grad Samobor | 64 dana▼3 | 04. 11. 2026. |
| 50 | ŽB Čakovec Ulica Ivana Gorana Kovačića, Grad Čakovec | 66 dana▼1 | 06. 11. 2026. |
| 51 | DZ Zagreb - Istok (DZ ZAGREB ISTOK SESVETE) Rebar, Grad Zagreb | 66 dana▼6 | 06. 11. 2026. |
| 52 | DZ Zagreb - Centar (DZZC, Runjaninova 4) Wellerov vrt, Grad Zagreb | 71 dana▲6 | 11. 11. 2026. |
| 53 | DZ Splitsko-dalmatinske županije (DZ SDŽ SPLIT, TRG HBZ 5) Slavićeva ulica, Split | 73 dana▲1 | 13. 11. 2026. |
| 54 | OB Bjelovar Ulica Antuna Mihanovića, Grad Bjelovar | 83 dana▲3 | 23. 11. 2026. |
| 55 | KB Sveti Duh Dunjevac, Grad Zagreb | 92 dana▲27 | 02. 12. 2026. |
| 56 | DZ Zagreb - Zapad (DZ ZAGREB ZAPAD TREŠNJEVKA) Albaharijeva ulica, Grad Zagreb | 99 dana▲96 | 09. 12. 2026. |
| 57 | OB Slavonski Brod Ulica Matije Antuna Reljkovića, Slavonski Brod | 104 dana▼1 | 14. 12. 2026. |
| 58 | KBC Osijek Donjodravska obala, Osijek | 111 dana▼1 | 21. 12. 2026. |
| 59 | OB Sisak Grad Sisak | 156 dana▲7 | 04. 02. 2027. |
| 60 | Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar Ulica Ivana Gundulića, Grad Vukovar | 171 dana▼1 | 19. 02. 2027. |
| 61 | DZ Zagrebačke županije Ulica Ivana Rendića, Grad Zagreb | 182 dana▼8 | 02. 03. 2027. |
Objavljuju listu, ali bez slobodnog termina
| OB Zadar | bez termina |
Ne vidite svoju ustanovu?
Popis pokazuje samo ustanove koje objavljuju listu za ovaj postupak. Ustanova ga može izvoditi, a naručivati telefonom. Javite nam →
S uputnicom i u privatnu ustanovu
Uputnica vrijedi i u privatnim ustanovama koje imaju ugovor s HZZO-om, pod istim uvjetima kao u javnima. Termini su ponekad kraći, ali ne uvijek — usporedite gore. Pogledaj popis →
Izvor: liste.cezih.hr · podaci prikupljeni 01. 09. 2026. 07:04.