← Natrag na pretragu
Pedijatrijski EKG
21 ustanova · podaci od 02. 09. 2026.
danasnajkraće · OŽB Požega (LOKACIJA POŽEGA)
1 danmedijan
55 dananajdulje · OB Zadar
Od 26. 08. 2026.: ▼ 3 kraćih ▲ 1 duljih najveća promjena: KBC Zagreb 20 → 13 dana
Udaljenost
● do 30 dana● 31–90● 91–180● 181–365● 365+● bez terminabroj = najkraće čekanje (dana)
| # | Ustanova | Čekanje | Prvi termin |
|---|---|---|---|
| ★ | OŽB Požega (LOKACIJA POŽEGA) Ulica Andrije Hebranga, Grad Požega | danas | 02. 09. 2026. |
| 2 | KBC Sestre milosrdnice (KBC SM VINOGRADSKA) Grad Zagreb | danas | 02. 09. 2026. |
| 3 | KBC Osijek Donjodravska obala, Osijek | danas | 02. 09. 2026. |
| 4 | Klinika za dječje bolesti Zagreb Prilaz Gjure Deželića, Grad Zagreb | danas | 02. 09. 2026. |
| 5 | KBC Rijeka Krešimirova ulica, Grad Rijeka | 1 dan | 03. 09. 2026. |
| 6 | OB Dubrovnik Grad Dubrovnik | 1 dan | 03. 09. 2026. |
| 7 | OB Pula Santoriova ulica, Grad Pula | 7 dana▲2 | 09. 09. 2026. |
| 8 | KBC Zagreb Grad Zagreb | 13 dana▼7 | 15. 09. 2026. |
| 9 | OB Sisak Grad Sisak | 20 dana▼3 | 22. 09. 2026. |
| 10 | OB Zadar Ulica Ante Starčevića, Zadar | 55 dana▼7 | 27. 10. 2026. |
Objavljuju listu, ali bez slobodnog termina
| OB Slavonski Brod | bez termina |
| OŽB Pakrac | bez termina |
| OŽB Vinkovci | bez termina |
| OB Virovitica | bez termina |
| OB Nova Gradiška | bez termina |
| OB Šibensko-kninske županije | bez termina |
| OB Bjelovar | bez termina |
| OB Varaždin | bez termina |
| OB Zabok | bez termina |
| OB Ogulin | bez termina |
| OB Knin | bez termina |
Ne vidite svoju ustanovu?
Popis pokazuje samo ustanove koje objavljuju listu za ovaj postupak. Ustanova ga može izvoditi, a naručivati telefonom. Javite nam →
S uputnicom i u privatnu ustanovu
Uputnica vrijedi i u privatnim ustanovama koje imaju ugovor s HZZO-om, pod istim uvjetima kao u javnima. Termini su ponekad kraći, ali ne uvijek — usporedite gore. Pogledaj popis →
Izvor: liste.cezih.hr · podaci prikupljeni 02. 09. 2026. 07:04.