← Natrag na pretragu
Pedijatrijska kardiologija - Kontrolni pregled
16 ustanova · podaci od 17. 10. 2026.
10 dananajkraće · OB Slavonski Brod
101 danmedijan
374 dananajdulje · OB Zadar
Od 09. 10. 2026.: ▼ 6 kraćih ▲ 8 duljih najveća promjena: OB Bjelovar 194 → 74 dana
Udaljenost
● do 30 dana● 31–90● 91–180● 181–365● 365+● bez terminabroj = najkraće čekanje (dana)
| # | Ustanova | Čekanje | Prvi termin |
|---|---|---|---|
| ★ | OB Slavonski Brod Ulica Matije Antuna Reljkovića, Slavonski Brod | 10 dana▲6 | 27. 10. 2026. |
| 2 | Klinika za dječje bolesti Zagreb Prilaz Gjure Deželića, Grad Zagreb | 24 dana▼8 | 10. 11. 2026. |
| 3 | KBC Sestre milosrdnice (KBC SM VINOGRADSKA) Grad Zagreb | 68 dana▼8 | 24. 12. 2026. |
| 4 | OB Bjelovar Ulica Antuna Mihanovića, Grad Bjelovar | 74 dana▼120 | 30. 12. 2026. |
| 5 | OB Karlovac Hitna, Karlovac | 79 dana▲13 | 04. 01. 2027. |
| 6 | OB Knin Grad Knin | 82 dana | 07. 01. 2027. |
| 7 | KBC Osijek Donjodravska obala, Osijek | 88 dana▲6 | 13. 01. 2027. |
| 8 | ŽB Čakovec Ulica Ivana Gorana Kovačića, Grad Čakovec | 88 dana▲13 | 13. 01. 2027. |
| 9 | KBC Zagreb Grad Zagreb | 101 dana | 26. 01. 2027. |
| 10 | DB Srebrnjak Štamparova ulica, Grad Zagreb | 101 dana▼2 | 26. 01. 2027. |
| 11 | OB Zabok 2264, Grad Zabok | 104 dana▼8 | 29. 01. 2027. |
| 12 | OB Sisak Grad Sisak | 116 dana▲34 | 10. 02. 2027. |
| 13 | OB Dubrovnik Grad Dubrovnik | 129 dana▼1 | 23. 02. 2027. |
| 14 | KBC Rijeka Krešimirova ulica, Grad Rijeka | 172 dana▲14 | 07. 04. 2027. |
| 15 | OŽB Pakrac Bolnička ulica, Grad Pakrac | 242 dana▲6 | 16. 06. 2027. |
| 16 | OB Zadar Ulica Ante Starčevića, Zadar | 374 dana▲4 | 26. 10. 2027. |
Ne vidite svoju ustanovu?
Popis pokazuje samo ustanove koje objavljuju listu za ovaj postupak. Ustanova ga može izvoditi, a naručivati telefonom. Javite nam →
S uputnicom i u privatnu ustanovu
Uputnica vrijedi i u privatnim ustanovama koje imaju ugovor s HZZO-om, pod istim uvjetima kao u javnima. Termini su ponekad kraći, ali ne uvijek — usporedite gore. Pogledaj popis →
Izvor: liste.cezih.hr · podaci prikupljeni 17. 10. 2026. 10:41.