← Natrag na pretragu
Mamografija u sklopu nacionalnih preventivnih programa
68 ustanova · podaci od 01. 09. 2026.
danasnajkraće · KBC Rijeka
14 danamedijan
63 dananajdulje · DZ Splitsko-dalmatinske županije (DZ SDŽ HVAR)
Od 24. 08. 2026.: ▼ 46 kraćih ▲ 10 duljih najveća promjena: OB Šibensko-kninske županije 49 → 2 dana
Udaljenost
● do 30 dana● 31–90● 91–180● 181–365● 365+● bez terminabroj = najkraće čekanje (dana)
| # | Ustanova | Čekanje | Prvi termin |
|---|---|---|---|
| ★ | KBC Rijeka Krešimirova ulica, Grad Rijeka | danas▼1 | 01. 09. 2026. |
| 2 | OB Zadar Ulica Ante Starčevića, Zadar | danas | 01. 09. 2026. |
| 3 | OŽB Požega (LOKACIJA POŽEGA) Ulica Andrije Hebranga, Grad Požega | danas▼17 | 01. 09. 2026. |
| 4 | OB Virovitica Grad Virovitica | danas | 01. 09. 2026. |
| 5 | OB Dubrovnik Grad Dubrovnik | danas | 01. 09. 2026. |
| 6 | OB Zabok 2264, Grad Zabok | danas | 01. 09. 2026. |
| 7 | PB Popovača Trg grofova Erdödyja, Grad Popovača | danas▼4 | 01. 09. 2026. |
| 8 | OŽB Našice Ulica kralja Zvonimira, Grad Našice | danas | 01. 09. 2026. |
| 9 | OB Knin Grad Knin | danas▼8 | 01. 09. 2026. |
| 10 | SB Krapinske Toplice Ulica Ljudevita Gaja, Općina Krapinske Toplice | danas | 01. 09. 2026. |
| 11 | DZ Zagreb - Centar (DZZC, Av. Večeslava Holjevca 22) Wellerov vrt, Grad Zagreb | danas▼7 | 01. 09. 2026. |
| 12 | DZ Zagreb - Centar (DZZC, Runjaninova 4) Wellerov vrt, Grad Zagreb | danas | 01. 09. 2026. |
| 13 | OB Sisak Grad Sisak | 1 dan | 02. 09. 2026. |
| 14 | OB Karlovac Hitna, Karlovac | 1 dan▲1 | 02. 09. 2026. |
| 15 | DOM ZDRAVLJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE (DZ OBŽ - Beli Manastir) Ulica Vladimira Nazora, Beli Manastir | 1 dan▼1 | 02. 09. 2026. |
| 16 | OB Šibensko-kninske županije Ulica Stjepana Radića, Grad Šibenik | 2 dana▼47 | 03. 09. 2026. |
| 17 | KBC Osijek Donjodravska obala, Osijek | 2 dana▼12 | 03. 09. 2026. |
| 18 | ŽB Čakovec Ulica Ivana Gorana Kovačića, Grad Čakovec | 2 dana | 03. 09. 2026. |
| 19 | Dom zdravlja Sisačko-moslavačke županije (Mamografska jedinica - Petrinja) Ulica Radoslava Lopašića, Grad Petrinja | 2 dana▼7 | 03. 09. 2026. |
| 20 | OB Pula Santoriova ulica, Grad Pula | 4 dana▼10 | 05. 09. 2026. |
| 21 | KBC Sestre milosrdnice (KBC SM VINOGRADSKA) Grad Zagreb | 6 dana▼8 | 07. 09. 2026. |
| 22 | KBC Zagreb Grad Zagreb | 6 dana▼15 | 07. 09. 2026. |
| 23 | OB Varaždin Ulica braće Radić, Grad Varaždin | 6 dana▼8 | 07. 09. 2026. |
| 24 | KB Dubrava Grad Zagreb | 6 dana▼15 | 07. 09. 2026. |
| 25 | DZ Zagreb - Centar (DZZC, Kruge 44) Wellerov vrt, Grad Zagreb | 6 dana▼8 | 07. 09. 2026. |
| 26 | DZ Zagreb - Zapad (DZ ZAGREB ZAPAD TREŠNJEVKA) Albaharijeva ulica, Grad Zagreb | 6 dana▼9 | 07. 09. 2026. |
| 27 | ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA (LABIN - PUNKT007) Istarska ulica, Grad Pula | 6 dana▲5 | 07. 09. 2026. |
| 28 | DZ Metković Ulica Ante Starčevića, Grad Metković | 6 dana▲3 | 07. 09. 2026. |
| 29 | SB Duga Resa Donje Mrzlo Polje Mrežničko | 7 dana▲3 | 08. 09. 2026. |
| 30 | OB Gospić (OB GOSPIĆ) | 7 dana | 08. 09. 2026. |
| 31 | DZ Korčula Ulica 57, Grad Korčula | 8 dana▼8 | 09. 09. 2026. |
| 32 | OB Nova Gradiška Ulica Josipa Jurja Strossmayera, Grad Nova Gradiška | 10 dana▼35 | 11. 09. 2026. |
| 33 | KBC Split (KBC SPLIT KRIŽINE) Spinčićeva ulica, Split | 14 dana▼17 | 15. 09. 2026. |
| 34 | KBC Split (KBC SPLIT FIRULE) Spinčićeva ulica, Split | 14 dana▼8 | 15. 09. 2026. |
| 35 | DOM ZDRAVLJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE (DOM ZDRAVLJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE) | 14 dana | 15. 09. 2026. |
| 36 | OB Bjelovar Ulica Antuna Mihanovića, Grad Bjelovar | 15 dana▼8 | 16. 09. 2026. |
| 37 | OB Ogulin Bolnička ulica, Ogulin | 16 dana▲9 | 17. 09. 2026. |
| 38 | OB Slavonski Brod Ulica Matije Antuna Reljkovića, Slavonski Brod | 17 dana▲15 | 18. 09. 2026. |
| 39 | DZ Zagrebačke županije (DZ ZGŽ SAMOBOR) Grad Samobor | 20 dana▼1 | 21. 09. 2026. |
| 40 | Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ Ulica Metela Ožegovića, Grad Zagreb | 22 dana▼8 | 23. 09. 2026. |
| 41 | DZ Županja (DZ Županja) Ulica dr. Franje Račkog, Grad Županja | 23 dana▼8 | 24. 09. 2026. |
| 42 | DOM ZDRAVLJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE (DZ OBŽ - Đakovo) Trg Josipa Juraja Strossmayera, Đakovo | 24 dana▲1 | 25. 09. 2026. |
| 43 | OB Koprivnica Ulica kneza Domagoja, Grad Koprivnica | 27 dana▼8 | 28. 09. 2026. |
| 44 | DZ Koprivničko-križevačke županije (DZ KKŽ KRIŽEVCI) Antuna Gustava Matoša, Grad Križevci | 28 dana▼8 | 29. 09. 2026. |
| 45 | DZ Primorsko-goranske županije (DZ PGŽ – PARK) Vukovarska ulica, Split | 29 dana▼8 | 30. 09. 2026. |
| 46 | OŽB Vinkovci Zvonarska ulica, Grad Vinkovci | 30 dana▼6 | 01. 10. 2026. |
| 47 | KBC Sestre milosrdnice (KBC SM ILICA) Grad Zagreb | 34 dana▼5 | 05. 10. 2026. |
| 48 | DZ Zagrebačke županije (DZ ZGŽ ZAPREŠIĆ) Trg žrtava fašizma, Grad Zaprešić | 34 dana▼8 | 05. 10. 2026. |
| 49 | DZ Splitsko-dalmatinske županije (DZ SDŽ MAKARSKA) Ulica Ivana Gundulića, Makarska | 35 dana▼10 | 06. 10. 2026. |
| 50 | ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA (Radiologija – Pazin Jurja Dobrile 5) Istarska ulica, Grad Pula | 35 dana▼8 | 06. 10. 2026. |
| 51 | Dom zdravlja Karlovačke županije (MAMOGRAFIJA 18 SLUNJ) Trg dr. Franje Tuđmana, Slunj | 35 dana▼8 | 06. 10. 2026. |
| 52 | DZ Koprivničko-križevačke županije (DZ KKŽ ĐURĐEVAC) Trg svetog Jurja, Đurđevac | 42 dana▼8 | 13. 10. 2026. |
| 53 | Dom zdravlja Sisačko-moslavačke županije (DZ Kutina) Trg kralja Tomislava, Grad Kutina | 42 dana▲10 | 13. 10. 2026. |
| 54 | DZ Splitsko-dalmatinske županije (DZ SDŽ SINJ, PUT RUDUŠE 26) Trg kralja Tomislava, Grad Sinj | 43 dana▼6 | 14. 10. 2026. |
| 55 | ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA (Mobilni mamograf Rovinj) Istarska ulica, Grad Pula | 45 dana▼8 | 16. 10. 2026. |
| 56 | DZ Splitsko-dalmatinske županije (DZ SDŽ TROGIR) Cate Dujšin Ribar, Grad Trogir | 48 dana▼2 | 19. 10. 2026. |
| 57 | DZ Splitsko-dalmatinske županije (DZ SDŽ IMOTSKI) Zagrebačka ulica, Imotski | 48 dana▼1 | 19. 10. 2026. |
| 58 | DZ Splitsko-dalmatinske županije (DZ SDŽ SOLIN) Gašpini, Grad Solin | 48 dana▼1 | 19. 10. 2026. |
| 59 | DZ Zagrebačke županije (DZ ZGŽ VELIKA GORICA) Ulica Slavka Kolara, Grad Velika Gorica | 48 dana▲16 | 19. 10. 2026. |
| 60 | DZ Splitsko-dalmatinske županije (DZ SDŽ VRGORAC) Hercegovačka ulica, Grad Vrgorac | 49 dana▼8 | 20. 10. 2026. |
| 61 | DZ Splitsko-dalmatinske županije (DZ SDŽ SPLIT, TRG HBZ 5) Slavićeva ulica, Split | 49 dana▲5 | 20. 10. 2026. |
| 62 | DZ Splitsko-dalmatinske županije (DZ SDŽ OMIŠ, PUT MLIJA 2) Trg kralja Tomislava, Omiš | 49 dana▼8 | 20. 10. 2026. |
| 63 | DZ Splitsko-dalmatinske županije (DZ SDŽ K.STARI) Lazi Turopoljski, Grad Velika Gorica | 49 dana▼1 | 20. 10. 2026. |
| 64 | DZ Zagrebačke županije (DZ ZGŽ DUGO SELO) Ulica Dragutina Domjanića, Grad Dugo Selo | 50 dana▼1 | 21. 10. 2026. |
| 65 | DZ Zagrebačke županije (DZ ZGŽ IVANIĆ GRAD) Park hrvatskih branitelja, Ivanić-Grad | 51 dana▼1 | 22. 10. 2026. |
| 66 | DZ Primorsko-goranske županije (DZ PGŽ - RAB) Palit, Grad Rab | 57 dana▼8 | 28. 10. 2026. |
| 67 | DZ Splitsko-dalmatinske županije (DZ SDŽ HVAR) Napoleonska Cesta, Grad Hvar | 63 dana▼1 | 03. 11. 2026. |
Objavljuju listu, ali bez slobodnog termina
| DZ Zagrebačke županije (MOBILNI MAMOGRAF DZ ZGŽ - Gradec) | bez termina |
Ne vidite svoju ustanovu?
Popis pokazuje samo ustanove koje objavljuju listu za ovaj postupak. Ustanova ga može izvoditi, a naručivati telefonom. Javite nam →
S uputnicom i u privatnu ustanovu
Uputnica vrijedi i u privatnim ustanovama koje imaju ugovor s HZZO-om, pod istim uvjetima kao u javnima. Termini su ponekad kraći, ali ne uvijek — usporedite gore. Pogledaj popis →
Izvor: liste.cezih.hr · podaci prikupljeni 01. 09. 2026. 07:04.