← Natrag na kartu ustanova
SB Krapinske Toplice
Javna ustanovaUlica Ljudevita Gaja, Općina Krapinske Toplice · Krapinsko-zagorska županija
Liste čekanja (97)
| Postupak | Čekanje | Prvi termin |
|---|---|---|
| CT abdomena | danas | 01. 09. 2026. |
| CT abdomena i zdjelice | danas | 01. 09. 2026. |
| CT aortografija ili kavografija | danas | 01. 09. 2026. |
| CT cervikalne kralježnice | danas | 01. 09. 2026. |
| CT gležnja | danas | 01. 09. 2026. |
| CT lakta | danas | 01. 09. 2026. |
| CT lumbosakralne kralježnice | danas | 01. 09. 2026. |
| CT mozga | danas | 01. 09. 2026. |
| CT nadlaktice | danas | 01. 09. 2026. |
| CT natkoljenice | danas | 01. 09. 2026. |
| CT orbita | danas | 01. 09. 2026. |
| CT paranazalnih sinusa | danas | 01. 09. 2026. |
| CT podlaktice | danas | 01. 09. 2026. |
| CT potkoljenice | danas | 01. 09. 2026. |
| CT prsnog koša | danas | 01. 09. 2026. |
| CT pulmonalna angiografija | danas | 01. 09. 2026. |
| CT ramenog zgloba | danas | 01. 09. 2026. |
| CT ručnog zgloba | danas | 01. 09. 2026. |
| CT stopala | danas | 01. 09. 2026. |
| CT šake | danas | 01. 09. 2026. |
Prikazane su samo liste koje ustanova objavljuje u sustavu eNaručivanje — ustanova može izvoditi i pretrage kojih ovdje nema (naručivanje telefonom). Podaci prikupljeni 01. 09. 2026. 07:04 s liste.cezih.hr.