← Natrag na kartu ustanova
OB Zabok
Javna ustanova2264, Grad Zabok · Krapinsko-zagorska županija
Liste čekanja (224)
| Postupak | Čekanje | Prvi termin |
|---|---|---|
| Mamografija | danas | 01. 09. 2026. |
| Mamografija u sklopu nacionalnih preventivnih programa | danas | 01. 09. 2026. |
| Opća kirurgija - Prvi pregled | danas | 01. 09. 2026. |
| Otorinolaringologija - mali zahvat | danas | 01. 09. 2026. |
| Bronhoskopija | 1 dan | 02. 09. 2026. |
| Gastroenterologija - Kontrolni pregled | 2 dana | 03. 09. 2026. |
| Gastroenterologija - konzultacija bez pacijenta | 2 dana | 03. 09. 2026. |
| Gastroenterologija - Prvi pregled | 2 dana | 03. 09. 2026. |
| Kolonoskopija | 2 dana | 03. 09. 2026. |
| RTG cervikalne kralježnice | 2 dana | 03. 09. 2026. |
| RTG cervikotorakalnog prijelaza | 2 dana | 03. 09. 2026. |
| RTG gležnja | 2 dana | 03. 09. 2026. |
| RTG hemitoraksa | 2 dana | 03. 09. 2026. |
| RTG ključne kosti | 2 dana | 03. 09. 2026. |
| RTG koljena | 2 dana | 03. 09. 2026. |
| RTG kostiju u dvije projekcije | 2 dana | 03. 09. 2026. |
| RTG kraniograma | 2 dana | 03. 09. 2026. |
| RTG kuka | 2 dana | 03. 09. 2026. |
| RTG lakta | 2 dana | 03. 09. 2026. |
| RTG lumbosakralne kralježnice | 2 dana | 03. 09. 2026. |
Prikazane su samo liste koje ustanova objavljuje u sustavu eNaručivanje — ustanova može izvoditi i pretrage kojih ovdje nema (naručivanje telefonom). Podaci prikupljeni 01. 09. 2026. 07:04 s liste.cezih.hr.