← Natrag na kartu ustanova
OB Dubrovnik
Javna ustanovaGrad Dubrovnik · Dubrovačko-neretvanska županija
Liste čekanja (301)
| Postupak | Čekanje | Prvi termin |
|---|---|---|
| Algologija - kontrolni pregled | danas | 01. 09. 2026. |
| Algologija - prvi pregled | danas | 01. 09. 2026. |
| Anesteziologija - Kontrolni pregled | danas | 01. 09. 2026. |
| Anesteziologija - Prvi pregled | danas | 01. 09. 2026. |
| Citološka punkcija tvorbe mekog tkiva | danas | 01. 09. 2026. |
| Defektologija - Kontrolni pregled | danas | 01. 09. 2026. |
| Defektologija - Prvi pregled | danas | 01. 09. 2026. |
| Denzitometrija | danas | 01. 09. 2026. |
| EEG - nakon neprospavane noći za djecu | danas | 01. 09. 2026. |
| EKG | danas | 01. 09. 2026. |
| Fonijatrija - Kontrolni pregled | danas | 01. 09. 2026. |
| Fonijatrija - Prvi pregled | danas | 01. 09. 2026. |
| Infektologija - kontrolni pregled | danas | 01. 09. 2026. |
| Infektologija - prvi pregled | danas | 01. 09. 2026. |
| Interna medicina - Kontrolni pregled | danas | 01. 09. 2026. |
| Interna medicina - Prvi pregled | danas | 01. 09. 2026. |
| Katarakta - operacija | danas | 01. 09. 2026. |
| Kolonoskopija u sklopu nacionalnih preventivnih programa | danas | 01. 09. 2026. |
| Kontrolni pregled psihologa za djecu | danas | 01. 09. 2026. |
| Koronarografija | danas | 01. 09. 2026. |
Prikazane su samo liste koje ustanova objavljuje u sustavu eNaručivanje — ustanova može izvoditi i pretrage kojih ovdje nema (naručivanje telefonom). Podaci prikupljeni 01. 09. 2026. 07:04 s liste.cezih.hr.