← Natrag na kartu ustanova
DZ Primorsko-goranske županije
Javna ustanovaListe čekanja (33)
| Postupak | Čekanje | Prvi termin |
|---|---|---|
| RTG abdomena stojeći | 5 dana | 07. 09. 2026. |
| RTG cervikalne kralježnice | 5 dana | 07. 09. 2026. |
| RTG cervikalne kralježnice - funkcionalno | 5 dana | 07. 09. 2026. |
| RTG gležnja | 5 dana | 07. 09. 2026. |
| RTG grudnih organa | 5 dana | 07. 09. 2026. |
| RTG hemitoraksa | 5 dana | 07. 09. 2026. |
| RTG ključne kosti | 5 dana | 07. 09. 2026. |
| RTG koljena | 5 dana | 07. 09. 2026. |
| RTG kraniograma | 5 dana | 07. 09. 2026. |
| RTG kuka | 5 dana | 07. 09. 2026. |
| RTG lakta | 5 dana | 07. 09. 2026. |
| RTG lumbosakralne kralježnice | 5 dana | 07. 09. 2026. |
| RTG lumbosakralne kralježnice - funkcionalno | 5 dana | 07. 09. 2026. |
| RTG mandibule | 5 dana | 07. 09. 2026. |
| RTG nadlaktice | 5 dana | 07. 09. 2026. |
| RTG natkoljenice | 5 dana | 07. 09. 2026. |
| RTG nosnih kostiju | 5 dana | 07. 09. 2026. |
| RTG paranazalnih sinusa | 5 dana | 07. 09. 2026. |
| RTG patele | 5 dana | 07. 09. 2026. |
| RTG petne kosti | 5 dana | 07. 09. 2026. |
Prikazane su samo liste koje ustanova objavljuje u sustavu eNaručivanje — ustanova može izvoditi i pretrage kojih ovdje nema (naručivanje telefonom). Podaci prikupljeni 02. 09. 2026. 07:04 s liste.cezih.hr.